{{i.title}}
柴油发电机组
起订量:2PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、结构紧凑,便于移动和运输
- 2、性价比高、排气量少、静音。
- 3、启动迅速,操作方便,启动后能很快达到满负荷运行。
- CCFD12EA CCFD12STA
- CCFD12EA3 CCFD12STA3
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
CCFD12EA\CCFD12STA柴油发电机组规格
模型项目 | CCFD12EA CCFD12STA | CCFD12EA3 CCFD12STA3 | ||||
发电机设置 | 额定频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
额定输出(Kw) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | ||
额定电压(V) | 115/230 | 120/240 | 230/400 | 240/416 | ||
额定电流(A) | 36.9 | 39.6 | 13.7 | 14.5 | ||
阶段 | 单相 | 3相 | ||||
功率因数 | 1. | 0.8(延迟) | ||||
绝缘等级 | F | |||||
等级 | 2. | |||||
励磁模式 | 恒压自萃取(AVR) | |||||
面板 | 智能面板 | |||||
输出 | 插座 | 两个单相插座 | ||||
航空站 | 对 | |||||
直流12V | 无效的 | |||||
外形尺寸[长x宽x高](mm) | EA、EA3:1053X635X786 STA、STA3:1352X772X984 | |||||
包装尺寸[长x宽x高](mm) | EA、EA3:1112X680X753 STA、STA3:1385X744X900 | |||||
净重(Kg) | EA、EA3:215 STA、STA3:330 | |||||
噪声级(7m)db(A) | EA、EA3:85 STA、STA3:72 | |||||
电源解决方案 | 模型 | EV80 | ||||
类型 | V型,4冲程,涡流 | |||||
位移(cc) | 794 | |||||
气缸孔x冲程(mm) | 2-80x79 | |||||
额定功率(KW) | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
额定转速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
启动系统 | 电启动器 |
应用程序:
广泛应用于工商市场、学校、医院等中小企业作为长期(临时)发电机;发动机也被视为发电机组、工程机械、船舶和其他设备的固定功率。
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!